Запчасти ТМЗ
Компания ООО «Деталь-эксперт» является официальным представителем торгового дома ОАО «ТМЗ».
Мы осуществляем прямые поставки с завода, что позволяет гарантировать качество двигателей и КПП.
Помимо самих двигателей и коробок передач ТМЗ производит запчасти к ним.
Продукция Тутаевского Моторного завода характеризуется исключительной долговечностью и надежностью.
Тутаевский моторный завод (ТМЗ)
Тутаевский моторный завод является одним из крупнейших предприятия Ярославской области. ТМЗ специализируется на производстве дизельных двигателей и комплектующих для грузовых автомобилей. Среди постоянных потребителей ТМЗ завод «КамАЗ».
Тутаевский Моторный завод выпускает более 40 модификаций 8-цилиндровых V-образных дизелей базовых моделей 8481 и 8424 мощностью 300-600 л.с. с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, Эти модели отличаются высокой надежностью и экономичностью.
Помимо двигателей ТМЗ выпускает коробки передач с крутящим моментом 900-1300 Нм, узлы и детали к двигателям ЯМЗ, детали цилиндропоршневой группы, отливки из серого чугуна, горячие и холодные штамповки.
Все изделия Тутаевского Моторного Завода соответствуют современным экологическим требованиям , а также требованиям безопасности. Автомобильные двигатели, производства ТМЗ сертифицированы на соответствие экологическому классу 3, а тракторные модификации удовлетворяют требованиям Правил ЕЭК ООН.
Сводная таблица применяемости двигателей ОАО «ТМЗ»
Модель двигателя | Номин.мощн., л.с. | Номин.частота вращения к/в, об/мин. | Применяемость модели двигателя |
---|---|---|---|
8421.1000140 1 | 360 | 2100 | «МАЗ» (г. Минск); грузовой автомобиль 4х2,6х4, тягачи |
8424.1000140 1 | 425 | 2100 | «МАЗ» (г. Минск); автомобильные тягачи для автопоездов полной массой до 52 т. |
8424.1000140-03 1 | 470 | 2100 | «МЗКТ» (г. Минск); бортовые автомобили 79092, самосвалы75165, лесовозы 79093 |
8424.1000175-04 | 425 | 2100 | «БелАЗ» (г. Жодино); аэродромные тягачи, шлаковозы, тяжеловозы |
8424.1000175-05 | 425 | 2100 | «КЗКТ» (г. Курган); колесные тягачи КЗКТ-8003/8005 и их модификации |
8424.1000175-051 2 | |||
8424.1000175-06 | 425 | 2100 | «БелАЗ» (г. Жодино); фронтальный погрузчик БелАЗ-7821 |
8424.1000175-07 | 425 | 2100 | «БелАЗ» (г. Жодино); автомобиль-самосвал БелАЗ-75404 |
8424.1000175-08 | 470 | 2100 | «КЗКТ» (г. Курган); колесные тягачи |
8424.1000175-081 2 | |||
8431.1000026 | 470 | 2100 | Путевые машины «Калугапутьмаш» |
8435.1000175 | 440 3 | 1500 | ОАО «Электроагрегат» (г. Курск); электростанции мощностью 250 кВТ |
8435.1000175-001 2 | |||
8435.1000175-15 2 | Электростанции мощностью 250 кВт с генератором импортного производства 4 | ||
8437.1000175 | 425 | 2100 | Самосвалы «БелАЗ» грузоподъемностью 30 тонн |
84352.1000010 | 440 | 1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и др. оборудования |
8481.1000175 | 350 | 1900 | ЗАО «Петербургский тракторный завод» (г. Санкт-Петербург); колесные тракторы сельскохозяйственного назначения |
8481.1000175-02 | 390 | ||
8481.1000175-001 2 | 350 | ||
8481.1000175-04 | 420 | ||
8481.1000175-041 2 | |||
8481.1000175-05 | 355 3 | 1500 | ОАО «Электроагрегат» (г. Курск); дизельные электроагрегаты и электостанции мощностью 200 кВт. |
8481.1000175-051 2 | |||
8481.1000175-055 | Электростанции мощностью 200 кВт с генератором импортного производства 4 | ||
8481.1000175-07 | 355 3 | 1500 | Для привода генераторов 200кВт на речных буксирах-толкачах ПР.887, 887А взамен дизеля 7Д12. Поставляется с сертификатом Речного Регистра |
8481.1000175-071 2 | 355 3 | 1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РР-300 взамен дизеля 3Д12А (РР-300 в комплект не входит). Двигатель поставляется с сертификатом Речного Регистра |
8481.1000175-08 | 440 3 | 1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РРП 26. На теплоходах проекта 559В (РРП 26 в комплект поставки не входит). Двигатель поставляется с сертификатом Речного Регистра |
8482.1000175 | 270 | 1700 | ПО Кировский завод (г. Санкт-Петербург); Колесные тракторы К-702, К-702М |
8482.1000175-01 | 270 | 1700 | «ЧЗДН» (г. Челябинск); автогрейдер ДЗ-980, колесн.фронт.погрузчик ТО-40 и их модификации |
8486.1000175-02 | 420 | 2000 | Для бульдозеров KOMAZU D-355А взамен штатных дизелей |
8486.1000175-03 | 360 | 2000 | Для трубоукладчиков KOMAZU 355С взамен штатных дизелей |
8486.1000175-031 | 360 | 2000 | Для бульдозеров KOMAZU D-155А взамен штатных дизелей |
8486.1000175-04 | 450 | 2000 | Комбаин РУП «Гомсельмаш» КВК-800-36/43 |
8521.1000175 | 415 | 1775 | АО «Промтрактор-ОМЗ» (г. Чебоксары); промышленный трактор Т-330 (Т-330А) |
8522.1000175 | 415 | 1775 | АО «Промтрактор-ОМЗ» (г. Чебоксары); трубоукладчик ТГ-321 |
85226.1000175 | 415 | 1775 | Маневровые тепловозы ТГМ 23. Взамен двигателя 1Д12-400БС2. |
85227.1000175 | 415 | 1775 | Маневровые тепловозы серии ТУ 7 А,ТГМ 40. Взамен двигателя 1Д12 |
8525.1000020 | 510 | 1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и др. оборудования |
8525.1000175 | 560 3 | 1500 | ОАО «Электроагрегат» (г. Курск); дизельные электроагрегаты и электростанции мощностью 315 кВТ |
8525.1000175-001 2 | |||
8525.1000175-10 | ОАО «Электроагрегат» (г. Курск); дизельные электростанции мощностью 315 кВт с генераторами импортного производства 4 |
||
8525.1000175-11 2 |
1 — двигатель со сцеплением.
2 — комплектация с механизмом аварийного останова.
3 — максимальная мощность.
4 — присоединительные размеры двигателя по маховику и картеру маховика соответствуют SAE №14 и SAE №1.
Скачать таблицу |
Прайс-лист на запчасти для техники ТМЗ | Как купить? |